|
| TimeControl 1.3 | Обновлено : 21 Августа 2010 | TimeControl - программа учета рабочего времени сотрудников и контроль доступа. Идентификация сотрудников осуществляется с помощью биометрических устройств компании ANVIZ. подробнее » | | Категория : Бизнес / Управление и учет | Размер: 41.3 Mb |  |
| Логистик Эксперт 1.0 | Обновлено : 19 Августа 2010 | Программа Логистик Эксперт предназначена для распределения товаров между складом и магазинами, а также между магазинами на основании данных о продажах, остатках и заказах, получаемых из базы данных 1с 7. подробнее » | | Категория : Бизнес / Торговля и склад | Размер: 12.3 Mb |  |
| Учет пациентов 2.22 | Обновлено : 19 Августа 2010 | Программа Учет пациентов предназначена для ведения базы данных пациентов, фиксация оказанных услуг, обследований, заключений. Наличие журнала приема, генерация офисных документов по шаблонам, мощный экспорт и импорт данных, хранение картинок в БД, ссылки на файлы любых форматов. подробнее » | | Категория : Бизнес / Делопроизводство | Размер: 5.4 Mb |  |
| ElectricaNW 1.0 | Обновлено : 02 Августа 2010 | Программа ElectricaNW предназначена для автоматизированного проектирования электроснабжения силового электрооборудования и внутреннего электроосвещения промышленных и гражданских объектов строительства, а также для анализа действующей электрической сети. подробнее » | | Категория : Бизнес / Инженерный софт | Размер: 16.2 Mb |  |
| ТриумфV2.0 3.63.82 | Обновлено : 02 Августа 2010 | Программа предназначена для оперативного учета товара и денег. Можно вести учет в магазине или любой торговой точке, контролировать долги, остатки товара, вести учет продаж и поступления товара, расход денег и поступление денег. подробнее » | | Категория : Бизнес / Торговля и склад | Размер: 1.2 Mb |  |
| Учет компьютеров 2.11 | Обновлено : 20 Июля 2010 | Программа Учет компьютеров предназначена для учета компьютеров, оргтехники, оборудования, телефонов и прочих объектов в организации. Все объекты учета закрепляются за подотчетными лицами с разбиением на отделы, филиалы. подробнее » | | Категория : Бизнес / Управление и учет | Размер: 6.3 Mb |  |
| Склад и торговля 2.20 | Обновлено : 30 Июня 2010 | Склад и торговля - программа для организации складского учета и оптово-розничной торговли со следующими функциями: приход, расход, перемещение, списание товара, остатки на складах, работа с прайс-листами, печать ценников, заказы на закупку и заказы покупателей, отслеживание оплат, начисление зарплаты сотрудникам, сетевой и многопользовательский режимы, гибкая настройка прав доступа. подробнее » | | Категория : Бизнес / Торговля и склад | Размер: 7 Mb |  |
| Ежедневник 4.0 | Обновлено : 22 Июня 2010 | Программа Ежедневник предназначена для ведения своего электронного дневника. Свой записи вы можете оформлять с использованием анимированных смайликов, которые будут выражать ваши чувства. подробнее » | | Категория : Бизнес / Органайзеры и календари | Размер: 5.5 Mb |  |
| Webmoney Keeper Classic 3.9.2.1 | Обновлено : 20 Июня 2010 | Webmoney Keeper Classic - клиентская программа для проведения мгновенных расчетов в сервисе электронных платежей WebMoney, совершения кредитных операций, обмена конфиденциальными сообщениями через Интернет. подробнее » | | Категория : Бизнес / Финансы | Размер: 7.8 Mb |  |
Программ в категории : 266
|
|